قیمت دلار آزاد در معاملات لحظه ای بازار با ادامه روند ریزشی به ۸۶ هزار تومان رسیده است.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۸۶۹٬۲۵۰ ریال | -۰٫۷۳% | ۸۶۹٬۱۰۰ ریال | ۸۷۶٬۵۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۰۱۱٬۳۰۰ ریال | -۰٫۷۲% | ۱٬۰۱۰٬۹۰۰ ریال | ۱٬۰۱۹٬۵۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۳۷٬۷۸۰ ریال | -۰٫۷۲% | ۲۳۷٬۶۸۰ ریال | ۲۳۹٬۶۹۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۱۶۵٬۵۰۰ ریال | -۰٫۷۲% | ۱٬۱۶۵٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۷۵٬۰۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۱٬۵۰۰ ریال | -۰٫۴۷% | ۲۱٬۵۰۰ ریال | ۲۱٬۷۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۶۳۳٬۷۰۰ ریال | -۰٫۷۳% | ۶۳۳٬۵۰۰ ریال | ۶۳۸٬۹۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
















Thursday, 25 June , 2026