قیمت انواع ارز امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم دی ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۶۵۹,۱۶۰ |
| یورو | ۶۸۶,۰۵۹ |
| دلار (حواله) | ۶۴۱,۲۰۷ |
| درهم | ۱۷۹,۴۸۵ |
| یورو (حواله) | ۶۶۷,۳۷۳ |
| درهم (حواله) | ۱۷۴,۵۹۷ |














Tuesday, 9 June , 2026